Kec. Simpang Kiri
Kota Subulussalam - Aceh
Identitas
Kampong
Aparatur
Kampong
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.002.155.000,00 | Rp 1.002.249.210,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.515.295.210,00 | Rp 1.250.567.043,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 975.161.000,00 | Rp 975.255.210,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 13.497.000,00 | Rp 13.497.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 13.497.000,00 | Rp 13.497.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 547.340.000,00 | Rp 373.475.833,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 610.977.400,00 | Rp 603.413.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 89.269.000,00 | Rp 8.969.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 140.494.600,00 | Rp 137.494.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 127.214.210,00 | Rp 127.214.210,00 |
Latitude | : | 2.649641 |
Longitude | : | 98.010072 |
Kampong Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam - Aceh
Muslih Ramin
31 Desember 2024 11:58:30
Wah, keren banget ada pelatihan menjahit buat remaja desa! Ini bener-bener ngebantu banget buat ngembangin...