Kampong Subulussalam Timur

Kec. Simpang Kiri
Kota Subulussalam - Aceh

Info
Selamat Datang di Website Sistem Informasi Kampong Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Provinsi Aceh| Kantor Desa Subulussalam Timur, Membuka Layanan Publik Senin s/d Jum'at Pukul 08.00 s/d 16.00 Wib |SELAMAT PELAKSANAAN MUSRENBANG DESA TAHUN 2025 MENUJU DESA MANDIRI YANG BERMARTABAT| Selamat terpilih Juara III Lomba Rumah Data Ku Se-Aceh dari BKKBN Aceh| Layanan Ceria Menuju Desa Bermartabat | Informasi Terkini untuk Masa Depan Desa: Temukan Berita Terbaru dan Berita yang Menginspirasi Desa Wilayah Kota Subulussalam Provinsi Aceh Menuju Desa Digitalisasi | Kegiatan Sosialisasi Penerangan Hukum Kejaksaan Subulussalam | Pemerintah Subulussalam Timur Mendukung 1 Juta Tanaman Jagung Sebagai Program Ketahanan Pangan | Ayok Warga Subulussalam Timur Mengikuti Jum'at Bersih | Program Pemerintah Kampong Subulussalam Timur Tahun 2025| kabar subulussalam timur

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 506 29,61% 254 14,86% 252 14,75%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 320 18,72% 0 0,00% 320 18,72%
3 PELAJAR/MAHASISWA 439 25,69% 238 13,93% 201 11,76%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 29 1,70% 18 1,05% 11 0,64%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,18% 1 0,06% 2 0,12%
9 PETANI/PEKEBUN 101 5,91% 75 4,39% 26 1,52%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 16 0,94% 14 0,82% 2 0,12%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,35% 4 0,23% 2 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 0,41% 7 0,41% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,35% 6 0,35% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 0,12% 1 0,06% 1 0,06%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,41% 7 0,41% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 7 0,41% 5 0,29% 2 0,12%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 249 14,57% 233 13,63% 16 0,94%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1709 100,00% 872 51,02% 837 48,98%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1709 100,00% 872 51,02% 837 48,98%

Diperbarui pada : 31 Desember 2024

Aparatur Desa

Kepala Desa

WAHDA

Sekretaris

BUSTRA, SH

Kaur Umum dan Pelayanan Kampong

DAHLIANI MANIHURUK

Kasi Pemerintahan

ISWANDI DEDY

Kaur Keuangan/Bendahara Kampong

JAINUN SUDARSO

Kasi Kesejahteraan /Kesra/

HAFSAH

Kadus Panglima

SUARDI POGEK

Kadus Istiqomah

RAHMANSYAH SAGALA

Operator Kampong

AINUN MARDHIAH,S.KOM

Babinsa Subulussalam Timur

ALDIAN PRAHARA

Bhabinkamtibmas Subulussalam Timur

SARIADIN ANGKAT

Kadus Sepakat

SUKRI BANCIN

Kadus Cipu Indah

DIMHOT SIGALA

Ketua TPKK Subulussalam Timur

SUMIYATI BERUTU,S.Pd

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Kampong Subulussalam Timur

Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Aceh

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:53
Kemarin:39
Total:12.184
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:13.58.48.103
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.002.155.000,00Rp 1.002.249.210,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.515.295.210,00Rp 1.250.567.043,00

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 975.161.000,00Rp 975.255.210,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 13.497.000,00Rp 13.497.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 13.497.000,00Rp 13.497.000,00

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 547.340.000,00Rp 373.475.833,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 610.977.400,00Rp 603.413.400,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 89.269.000,00Rp 8.969.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 140.494.600,00Rp 137.494.600,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 127.214.210,00Rp 127.214.210,00

Latitude:2.649641
Longitude:98.010072

Kampong Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam - Aceh

Buka Peta

Wilayah Kampong