Kec. Simpang Kiri
Kota Subulussalam - Aceh
Identitas
Kampong
Aparatur
Kampong
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.128.657.820,00 | Rp 488.484.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 905.472.820,00 | Rp 535.644.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.115.925.000,00 | Rp 488.484.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 12.732.820,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 33.477.750,00 | Rp 23.977.750,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 483.690.250,00 | Rp 218.971.430,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 198.022.000,00 | Rp 157.772.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 91.852.820,00 | Rp 88.852.820,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 98.430.000,00 | Rp 46.070.000,00 |
Latitude | : | 2.649641 |
Longitude | : | 98.010072 |
Kampong Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam - Aceh
Muslih Ramin
31 Desember 2024 11:58:30
Wah, keren banget ada pelatihan menjahit buat remaja desa! Ini bener-bener ngebantu banget buat ngembangin...